<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OCISA Haro Rioja Vóley</title>
	<atom:link href="https://www.haroriojavoley.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.haroriojavoley.com</link>
	<description>Sitio web oficial del equipo de Liga Iberdrola</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 May 2026 16:19:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.haroriojavoley.com/wp-content/uploads/2020/08/cropped-haroriojavoley-favicon-32x32.png</url>
	<title>OCISA Haro Rioja Vóley</title>
	<link>https://www.haroriojavoley.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>El HRV Caronte Studio disputa desde este miércoles el Campeonato de España Cadete en Almería</title>
		<link>https://www.haroriojavoley.com/2026/05/19/el-hrv-caronte-studio-disputa-desde-este-miercoles-el-campeonato-de-espana-cadete-en-almeria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haro Rioja Voley]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 16:19:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>
		<category><![CDATA[Cantera]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Previas]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[Almería]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato de España Cadete]]></category>
		<category><![CDATA[HRV Caronte Studio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.haroriojavoley.com/?p=15390</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="599" src="https://www.haroriojavoley.com/wp-content/uploads/2026/05/caronte-studio-hrv-1024x767.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Caronte Studio Hrv" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://www.haroriojavoley.com/wp-content/uploads/2026/05/caronte-studio-hrv-1024x767.jpg 1024w, https://www.haroriojavoley.com/wp-content/uploads/2026/05/caronte-studio-hrv-300x225.jpg 300w, https://www.haroriojavoley.com/wp-content/uploads/2026/05/caronte-studio-hrv-768x575.jpg 768w, https://www.haroriojavoley.com/wp-content/uploads/2026/05/caronte-studio-hrv-800x600.jpg 800w, https://www.haroriojavoley.com/wp-content/uploads/2026/05/caronte-studio-hrv.jpg 1440w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />El HRV Caronte Studio ya está listo para afrontar desde este miércoles el Campeonato de España Cadete Femenino de Voleibol, que se celebrará en Almería del 20 al 24 de mayo y reunirá a los mejores equipos del panorama nacional. El conjunto azulista acude a la cita tras proclamarse campeón de La Rioja en su [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="800" height="599" src="https://www.haroriojavoley.com/wp-content/uploads/2026/05/caronte-studio-hrv-1024x767.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Caronte Studio Hrv" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://www.haroriojavoley.com/wp-content/uploads/2026/05/caronte-studio-hrv-1024x767.jpg 1024w, https://www.haroriojavoley.com/wp-content/uploads/2026/05/caronte-studio-hrv-300x225.jpg 300w, https://www.haroriojavoley.com/wp-content/uploads/2026/05/caronte-studio-hrv-768x575.jpg 768w, https://www.haroriojavoley.com/wp-content/uploads/2026/05/caronte-studio-hrv-800x600.jpg 800w, https://www.haroriojavoley.com/wp-content/uploads/2026/05/caronte-studio-hrv.jpg 1440w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><div class="g g-4"><div class="g-single a-25"><a onClick="" class="gofollow" data-track="MjUsNCwxLDYw" href="http://www.ocisa.es" rel="nofollow noopener" target="_blank"><img decoding="async" onload="" alt="Publicidad OCISA" src="https://www.haroriojavoley.com/wp-content/uploads/2022/09/ocisa_320x100.gif" /></a></div></div>
<p>El HRV Caronte Studio ya está listo para afrontar desde este miércoles el Campeonato de España Cadete Femenino de Voleibol, que se celebrará en Almería del 20 al 24 de mayo y reunirá a los mejores equipos del panorama nacional. El conjunto azulista acude a la cita tras proclamarse campeón de La Rioja en su categoría y con la ilusión de competir entre los 32 mejores equipos del país.</p>



<p>El campeonato contará con la participación de clubes procedentes de toda España y se disputará en tres sedes: el Palacio de los Juegos Mediterráneos, el Pabellón de El Toyo y el Pabellón Antonio Rivera, escenarios que durante cinco días serán el epicentro del voleibol cadete nacional.</p>



<p>El equipo jarrero ha quedado encuadrado en el Grupo A junto a CV Elche, Licenciados Reunidos Metlen y Wefferent Mintonette. Las jugadoras del Haro Rioja Vóley debutarán este miércoles 20 de mayo, a las 19:00 horas, frente al CV Elche.</p>



<p>La fase de grupos continuará el jueves 21 de mayo con doble compromiso para el HRV Caronte Studio. A las 9:30 horas se enfrentará al Wefferent Mintonette y, ya por la tarde, a las 19:00 horas, cerrará esta primera fase ante Licenciados Reunidos Metlen.</p>



<p>Todos los encuentros del conjunto azulista en esta fase inicial se disputarán en la pista Palacio Mediterráneo 1.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El HRV Embalajes Novalgos disputa ante OCISA CVC Logroño la final por el ascenso a la Liga Vasca 1 Femenina</title>
		<link>https://www.haroriojavoley.com/2026/04/22/el-hrv-embalajes-novalgos-disputa-ante-ocisa-cvc-logrono-la-final-por-el-ascenso-a-la-liga-vasca-1-femenina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haro Rioja Voley]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 09:49:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cantera]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Previas]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[HRV Embalajes Novalgos]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Deportivos de La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Vasca 1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.haroriojavoley.com/?p=15382</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="600" src="https://www.haroriojavoley.com/wp-content/uploads/2026/04/post-el-hrv-embalajes-novalgos-disputa-ante-ocisa-cvc-logrono-la-final-por-el-ascenso-a-la-liga-vasca-1-femenina-1024x768.jpeg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Hrv Embalajes Novalgos 2026" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://www.haroriojavoley.com/wp-content/uploads/2026/04/post-el-hrv-embalajes-novalgos-disputa-ante-ocisa-cvc-logrono-la-final-por-el-ascenso-a-la-liga-vasca-1-femenina-1024x768.jpeg 1024w, https://www.haroriojavoley.com/wp-content/uploads/2026/04/post-el-hrv-embalajes-novalgos-disputa-ante-ocisa-cvc-logrono-la-final-por-el-ascenso-a-la-liga-vasca-1-femenina-300x225.jpeg 300w, https://www.haroriojavoley.com/wp-content/uploads/2026/04/post-el-hrv-embalajes-novalgos-disputa-ante-ocisa-cvc-logrono-la-final-por-el-ascenso-a-la-liga-vasca-1-femenina-768x576.jpeg 768w, https://www.haroriojavoley.com/wp-content/uploads/2026/04/post-el-hrv-embalajes-novalgos-disputa-ante-ocisa-cvc-logrono-la-final-por-el-ascenso-a-la-liga-vasca-1-femenina-800x600.jpeg 800w, https://www.haroriojavoley.com/wp-content/uploads/2026/04/post-el-hrv-embalajes-novalgos-disputa-ante-ocisa-cvc-logrono-la-final-por-el-ascenso-a-la-liga-vasca-1-femenina.jpeg 2048w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />El encuentro se disputará este sábado a las 20:00 horas en el polideportivo Doctor Castroviejo con entrada libre]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="800" height="600" src="https://www.haroriojavoley.com/wp-content/uploads/2026/04/post-el-hrv-embalajes-novalgos-disputa-ante-ocisa-cvc-logrono-la-final-por-el-ascenso-a-la-liga-vasca-1-femenina-1024x768.jpeg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Hrv Embalajes Novalgos 2026" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://www.haroriojavoley.com/wp-content/uploads/2026/04/post-el-hrv-embalajes-novalgos-disputa-ante-ocisa-cvc-logrono-la-final-por-el-ascenso-a-la-liga-vasca-1-femenina-1024x768.jpeg 1024w, https://www.haroriojavoley.com/wp-content/uploads/2026/04/post-el-hrv-embalajes-novalgos-disputa-ante-ocisa-cvc-logrono-la-final-por-el-ascenso-a-la-liga-vasca-1-femenina-300x225.jpeg 300w, https://www.haroriojavoley.com/wp-content/uploads/2026/04/post-el-hrv-embalajes-novalgos-disputa-ante-ocisa-cvc-logrono-la-final-por-el-ascenso-a-la-liga-vasca-1-femenina-768x576.jpeg 768w, https://www.haroriojavoley.com/wp-content/uploads/2026/04/post-el-hrv-embalajes-novalgos-disputa-ante-ocisa-cvc-logrono-la-final-por-el-ascenso-a-la-liga-vasca-1-femenina-800x600.jpeg 800w, https://www.haroriojavoley.com/wp-content/uploads/2026/04/post-el-hrv-embalajes-novalgos-disputa-ante-ocisa-cvc-logrono-la-final-por-el-ascenso-a-la-liga-vasca-1-femenina.jpeg 2048w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><div class="g g-4"><div class="g-single a-25"><a onClick="" class="gofollow" data-track="MjUsNCwxLDYw" href="http://www.ocisa.es" rel="nofollow noopener" target="_blank"><img decoding="async" onload="" alt="Publicidad OCISA" src="https://www.haroriojavoley.com/wp-content/uploads/2022/09/ocisa_320x100.gif" /></a></div></div>
<p>Este sábado, el polideportivo Doctor Castroviejo, en Logroño, será el escenario en el que el HRV Embalajes Novalgos buscará hacer historia. A las 20:00 horas, el equipo entrenado por Eduardo García disputará la gran final del playoff de ascenso a la Liga Vasca 1 Femenina frente al OCISA CVC Logroño, entrenado por la exjugadora del club, Danira Costa, en lo que será una eliminatoria inédita en el voleibol riojana.</p>



<p>El equipo dirigido por Eduardo García firmó una semifinal sólida, imponiéndose con autoridad por 3-0 a Ostadar SKT.</p>



<p>Enfrente estará un reival de gran nivel, el OCISA CVC Logroño, que llega también a este final tras una actuación contundente en semifinales. El premio será el ascenso a la Euskal Liga 1 Femenina y el orgullo de representar en la categoría a La Rioja en la temporada 2026-2027. El acceso al polideportivo Doctor Castroviejo es libre para esta final de playoff inédita en el voleibol riojano.</p>



<p>&#8220;Tras una larga temporada, los dos equipos riojanos hemos demostrado ser los mejores de los 19 equipos de la división. Este sábado la final debe ser una fiesta del vóley riojano, en el que el favorito es el OCISA CVC Logroño, no en vano quedo primero en la fase regular y juega en casa. Eso no quita para que intentemos dar la sorpresa y certificar el ascenso&#8221;, explica Eduardo García. &#8220;Ha sido una temporada que ya se puede considerar muy buena por haber alcanzado la final, con un equipo muy joven e inexperto pero que ha evolucionado mucho en su juego durante toda la temporada&#8221;.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Última jornada liguera</h2>



<figure class="wp-block-image size-large"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="819" height="1024" src="https://www.haroriojavoley.com/wp-content/uploads/2026/04/finales-819x1024.jpg" alt="Finales" class="wp-image-15383" srcset="https://www.haroriojavoley.com/wp-content/uploads/2026/04/finales-819x1024.jpg 819w, https://www.haroriojavoley.com/wp-content/uploads/2026/04/finales-240x300.jpg 240w, https://www.haroriojavoley.com/wp-content/uploads/2026/04/finales-768x960.jpg 768w, https://www.haroriojavoley.com/wp-content/uploads/2026/04/finales.jpg 1350w" sizes="(max-width: 819px) 100vw, 819px" /></figure>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El HRV Embalajes Novalgos de la Liga Vasca 2 inicia el playoff de ascenso</title>
		<link>https://www.haroriojavoley.com/2026/04/16/el-hrv-embalajes-novalgos-de-la-liga-vasca-2-inicia-el-playoff-de-ascenso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haro Rioja Voley]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 11:29:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>
		<category><![CDATA[Cantera]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Deportivos de La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Vasca]]></category>
		<category><![CDATA[voleibol]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.haroriojavoley.com/?p=15370</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="601" src="https://www.haroriojavoley.com/wp-content/uploads/2026/04/post-el-hrv-embalajes-novalgos-de-la-liga-vasca-2-inicia-el-playoff-de-ascenso-2-1024x769.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Senior Voley" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://www.haroriojavoley.com/wp-content/uploads/2026/04/post-el-hrv-embalajes-novalgos-de-la-liga-vasca-2-inicia-el-playoff-de-ascenso-2-1024x769.jpg 1024w, https://www.haroriojavoley.com/wp-content/uploads/2026/04/post-el-hrv-embalajes-novalgos-de-la-liga-vasca-2-inicia-el-playoff-de-ascenso-2-300x225.jpg 300w, https://www.haroriojavoley.com/wp-content/uploads/2026/04/post-el-hrv-embalajes-novalgos-de-la-liga-vasca-2-inicia-el-playoff-de-ascenso-2-768x577.jpg 768w, https://www.haroriojavoley.com/wp-content/uploads/2026/04/post-el-hrv-embalajes-novalgos-de-la-liga-vasca-2-inicia-el-playoff-de-ascenso-2-800x600.jpg 800w, https://www.haroriojavoley.com/wp-content/uploads/2026/04/post-el-hrv-embalajes-novalgos-de-la-liga-vasca-2-inicia-el-playoff-de-ascenso-2.jpg 1440w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />Además, la cantera del Haro Rioja Vóley continúa con sus partidos en los Juegos Deportivos de La Rioja]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="800" height="601" src="https://www.haroriojavoley.com/wp-content/uploads/2026/04/post-el-hrv-embalajes-novalgos-de-la-liga-vasca-2-inicia-el-playoff-de-ascenso-2-1024x769.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Senior Voley" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://www.haroriojavoley.com/wp-content/uploads/2026/04/post-el-hrv-embalajes-novalgos-de-la-liga-vasca-2-inicia-el-playoff-de-ascenso-2-1024x769.jpg 1024w, https://www.haroriojavoley.com/wp-content/uploads/2026/04/post-el-hrv-embalajes-novalgos-de-la-liga-vasca-2-inicia-el-playoff-de-ascenso-2-300x225.jpg 300w, https://www.haroriojavoley.com/wp-content/uploads/2026/04/post-el-hrv-embalajes-novalgos-de-la-liga-vasca-2-inicia-el-playoff-de-ascenso-2-768x577.jpg 768w, https://www.haroriojavoley.com/wp-content/uploads/2026/04/post-el-hrv-embalajes-novalgos-de-la-liga-vasca-2-inicia-el-playoff-de-ascenso-2-800x600.jpg 800w, https://www.haroriojavoley.com/wp-content/uploads/2026/04/post-el-hrv-embalajes-novalgos-de-la-liga-vasca-2-inicia-el-playoff-de-ascenso-2.jpg 1440w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><div class="g g-4"><div class="g-single a-25"><a onClick="" class="gofollow" data-track="MjUsNCwxLDYw" href="http://www.ocisa.es" rel="nofollow noopener" target="_blank"><img decoding="async" onload="" alt="Publicidad OCISA" src="https://www.haroriojavoley.com/wp-content/uploads/2022/09/ocisa_320x100.gif" /></a></div></div>
<p>Fin de semana especial para la cantera del Haro Rioja Vóley. En la Liga Vasca 2, el equipo senior del HRV Embalajes Blancos inicia este domingo su participación en el playoff por el ascenso de categoría. En las semifinales, las azules, entrenadas por Eduardo García, visitarán este domingo la cancha del Ostadar SKT a las 10:30 horas.</p>



<p>Y más partidos. Porque continúan disputándose los Juegos Deportivos de La Rioja. En la categoría cadete, las Panteras Marianistas KDT recibirán en casa (12:30 horas) al OCISA CVC Logroño Cadete Verde.</p>



<p>Ya en la categoría infantil, otros encuentros: el HRV Quesos Los Cameros visitará este sábado (11:15 horas) la cancha del CVA Mockup Dental.</p>



<p>Por su parte, el HRV Bodegas Muga hará lo propio con las Teresianas (11:15 horas) y las Panteras Marianistas Blancas juegan este sábado (10:00 horas) las semifinales por la Liga Plata de la categoría.</p>



<figure class="wp-block-gallery has-nested-images columns-1 is-cropped wp-block-gallery-1 is-layout-flex wp-block-gallery-is-layout-flex">
<figure class="wp-block-image size-full"><img decoding="async" width="1350" height="1688" data-id="15380" src="https://www.haroriojavoley.com/wp-content/uploads/2026/04/post-el-hrv-embalajes-novalgos-de-la-liga-vasca-2-inicia-el-playoff-de-ascenso-9.jpg" alt="Voleibol Cantera" class="wp-image-15380" srcset="https://www.haroriojavoley.com/wp-content/uploads/2026/04/post-el-hrv-embalajes-novalgos-de-la-liga-vasca-2-inicia-el-playoff-de-ascenso-9.jpg 1350w, https://www.haroriojavoley.com/wp-content/uploads/2026/04/post-el-hrv-embalajes-novalgos-de-la-liga-vasca-2-inicia-el-playoff-de-ascenso-9-240x300.jpg 240w, https://www.haroriojavoley.com/wp-content/uploads/2026/04/post-el-hrv-embalajes-novalgos-de-la-liga-vasca-2-inicia-el-playoff-de-ascenso-9-819x1024.jpg 819w, https://www.haroriojavoley.com/wp-content/uploads/2026/04/post-el-hrv-embalajes-novalgos-de-la-liga-vasca-2-inicia-el-playoff-de-ascenso-9-768x960.jpg 768w" sizes="(max-width: 1350px) 100vw, 1350px" /></figure>



<figure class="wp-block-image size-full"><img decoding="async" width="1350" height="1688" data-id="15372" src="https://www.haroriojavoley.com/wp-content/uploads/2026/04/post-el-hrv-embalajes-novalgos-de-la-liga-vasca-2-inicia-el-playoff-de-ascenso-1.jpg" alt="Resultados Cantera" class="wp-image-15372" srcset="https://www.haroriojavoley.com/wp-content/uploads/2026/04/post-el-hrv-embalajes-novalgos-de-la-liga-vasca-2-inicia-el-playoff-de-ascenso-1.jpg 1350w, https://www.haroriojavoley.com/wp-content/uploads/2026/04/post-el-hrv-embalajes-novalgos-de-la-liga-vasca-2-inicia-el-playoff-de-ascenso-1-240x300.jpg 240w, https://www.haroriojavoley.com/wp-content/uploads/2026/04/post-el-hrv-embalajes-novalgos-de-la-liga-vasca-2-inicia-el-playoff-de-ascenso-1-819x1024.jpg 819w, https://www.haroriojavoley.com/wp-content/uploads/2026/04/post-el-hrv-embalajes-novalgos-de-la-liga-vasca-2-inicia-el-playoff-de-ascenso-1-768x960.jpg 768w" sizes="(max-width: 1350px) 100vw, 1350px" /></figure>



<figure class="wp-block-image size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="1440" height="1153" data-id="15374" src="https://www.haroriojavoley.com/wp-content/uploads/2026/04/post-el-hrv-embalajes-novalgos-de-la-liga-vasca-2-inicia-el-playoff-de-ascenso-3.jpg" alt="Voleibol Cantera 1" class="wp-image-15374" srcset="https://www.haroriojavoley.com/wp-content/uploads/2026/04/post-el-hrv-embalajes-novalgos-de-la-liga-vasca-2-inicia-el-playoff-de-ascenso-3.jpg 1440w, https://www.haroriojavoley.com/wp-content/uploads/2026/04/post-el-hrv-embalajes-novalgos-de-la-liga-vasca-2-inicia-el-playoff-de-ascenso-3-300x240.jpg 300w, https://www.haroriojavoley.com/wp-content/uploads/2026/04/post-el-hrv-embalajes-novalgos-de-la-liga-vasca-2-inicia-el-playoff-de-ascenso-3-1024x820.jpg 1024w, https://www.haroriojavoley.com/wp-content/uploads/2026/04/post-el-hrv-embalajes-novalgos-de-la-liga-vasca-2-inicia-el-playoff-de-ascenso-3-768x615.jpg 768w" sizes="(max-width: 1440px) 100vw, 1440px" /></figure>



<figure class="wp-block-image size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="1281" height="1026" data-id="15375" src="https://www.haroriojavoley.com/wp-content/uploads/2026/04/post-el-hrv-embalajes-novalgos-de-la-liga-vasca-2-inicia-el-playoff-de-ascenso-4.jpg" alt="Voleibol Cantera 2" class="wp-image-15375" srcset="https://www.haroriojavoley.com/wp-content/uploads/2026/04/post-el-hrv-embalajes-novalgos-de-la-liga-vasca-2-inicia-el-playoff-de-ascenso-4.jpg 1281w, https://www.haroriojavoley.com/wp-content/uploads/2026/04/post-el-hrv-embalajes-novalgos-de-la-liga-vasca-2-inicia-el-playoff-de-ascenso-4-300x240.jpg 300w, https://www.haroriojavoley.com/wp-content/uploads/2026/04/post-el-hrv-embalajes-novalgos-de-la-liga-vasca-2-inicia-el-playoff-de-ascenso-4-1024x820.jpg 1024w, https://www.haroriojavoley.com/wp-content/uploads/2026/04/post-el-hrv-embalajes-novalgos-de-la-liga-vasca-2-inicia-el-playoff-de-ascenso-4-768x615.jpg 768w" sizes="(max-width: 1281px) 100vw, 1281px" /></figure>



<figure class="wp-block-image size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="1440" height="1153" data-id="15376" src="https://www.haroriojavoley.com/wp-content/uploads/2026/04/post-el-hrv-embalajes-novalgos-de-la-liga-vasca-2-inicia-el-playoff-de-ascenso-5.jpg" alt="Voleibol Cantera 3" class="wp-image-15376" srcset="https://www.haroriojavoley.com/wp-content/uploads/2026/04/post-el-hrv-embalajes-novalgos-de-la-liga-vasca-2-inicia-el-playoff-de-ascenso-5.jpg 1440w, https://www.haroriojavoley.com/wp-content/uploads/2026/04/post-el-hrv-embalajes-novalgos-de-la-liga-vasca-2-inicia-el-playoff-de-ascenso-5-300x240.jpg 300w, https://www.haroriojavoley.com/wp-content/uploads/2026/04/post-el-hrv-embalajes-novalgos-de-la-liga-vasca-2-inicia-el-playoff-de-ascenso-5-1024x820.jpg 1024w, https://www.haroriojavoley.com/wp-content/uploads/2026/04/post-el-hrv-embalajes-novalgos-de-la-liga-vasca-2-inicia-el-playoff-de-ascenso-5-768x615.jpg 768w" sizes="(max-width: 1440px) 100vw, 1440px" /></figure>



<figure class="wp-block-image size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="901" height="721" data-id="15377" src="https://www.haroriojavoley.com/wp-content/uploads/2026/04/post-el-hrv-embalajes-novalgos-de-la-liga-vasca-2-inicia-el-playoff-de-ascenso-6.jpg" alt="Voleibol Cantera 4" class="wp-image-15377" srcset="https://www.haroriojavoley.com/wp-content/uploads/2026/04/post-el-hrv-embalajes-novalgos-de-la-liga-vasca-2-inicia-el-playoff-de-ascenso-6.jpg 901w, https://www.haroriojavoley.com/wp-content/uploads/2026/04/post-el-hrv-embalajes-novalgos-de-la-liga-vasca-2-inicia-el-playoff-de-ascenso-6-300x240.jpg 300w, https://www.haroriojavoley.com/wp-content/uploads/2026/04/post-el-hrv-embalajes-novalgos-de-la-liga-vasca-2-inicia-el-playoff-de-ascenso-6-768x615.jpg 768w" sizes="(max-width: 901px) 100vw, 901px" /></figure>



<figure class="wp-block-image size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="1152" height="922" data-id="15378" src="https://www.haroriojavoley.com/wp-content/uploads/2026/04/post-el-hrv-embalajes-novalgos-de-la-liga-vasca-2-inicia-el-playoff-de-ascenso-7.jpg" alt="Voleibol Cantera 5" class="wp-image-15378" srcset="https://www.haroriojavoley.com/wp-content/uploads/2026/04/post-el-hrv-embalajes-novalgos-de-la-liga-vasca-2-inicia-el-playoff-de-ascenso-7.jpg 1152w, https://www.haroriojavoley.com/wp-content/uploads/2026/04/post-el-hrv-embalajes-novalgos-de-la-liga-vasca-2-inicia-el-playoff-de-ascenso-7-300x240.jpg 300w, https://www.haroriojavoley.com/wp-content/uploads/2026/04/post-el-hrv-embalajes-novalgos-de-la-liga-vasca-2-inicia-el-playoff-de-ascenso-7-1024x820.jpg 1024w, https://www.haroriojavoley.com/wp-content/uploads/2026/04/post-el-hrv-embalajes-novalgos-de-la-liga-vasca-2-inicia-el-playoff-de-ascenso-7-768x615.jpg 768w" sizes="(max-width: 1152px) 100vw, 1152px" /></figure>



<figure class="wp-block-image size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="1440" height="1153" data-id="15379" src="https://www.haroriojavoley.com/wp-content/uploads/2026/04/post-el-hrv-embalajes-novalgos-de-la-liga-vasca-2-inicia-el-playoff-de-ascenso-8.jpg" alt="Voleibol Cantera 6" class="wp-image-15379" srcset="https://www.haroriojavoley.com/wp-content/uploads/2026/04/post-el-hrv-embalajes-novalgos-de-la-liga-vasca-2-inicia-el-playoff-de-ascenso-8.jpg 1440w, https://www.haroriojavoley.com/wp-content/uploads/2026/04/post-el-hrv-embalajes-novalgos-de-la-liga-vasca-2-inicia-el-playoff-de-ascenso-8-300x240.jpg 300w, https://www.haroriojavoley.com/wp-content/uploads/2026/04/post-el-hrv-embalajes-novalgos-de-la-liga-vasca-2-inicia-el-playoff-de-ascenso-8-1024x820.jpg 1024w, https://www.haroriojavoley.com/wp-content/uploads/2026/04/post-el-hrv-embalajes-novalgos-de-la-liga-vasca-2-inicia-el-playoff-de-ascenso-8-768x615.jpg 768w" sizes="(max-width: 1440px) 100vw, 1440px" /></figure>
</figure>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Juegos Deportivos: HRV Gasori y HRV Caronte, campeones de liga en sus categorías</title>
		<link>https://www.haroriojavoley.com/2026/03/30/juegos-deportivos-hrv-gasori-y-hrv-caronte-campeones-de-liga-en-sus-categorias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haro Rioja Voley]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 07:56:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cantera]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Deportivos de La Rioja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.haroriojavoley.com/?p=15365</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="599" src="https://www.haroriojavoley.com/wp-content/uploads/2026/03/caronte-voley-1024x767.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Caronte Voley" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://www.haroriojavoley.com/wp-content/uploads/2026/03/caronte-voley-1024x767.jpg 1024w, https://www.haroriojavoley.com/wp-content/uploads/2026/03/caronte-voley-300x225.jpg 300w, https://www.haroriojavoley.com/wp-content/uploads/2026/03/caronte-voley-768x575.jpg 768w, https://www.haroriojavoley.com/wp-content/uploads/2026/03/caronte-voley-800x600.jpg 800w, https://www.haroriojavoley.com/wp-content/uploads/2026/03/caronte-voley.jpg 1440w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />Siguen disputándose los Juegos Deportivos de La Rioja. La pasada semana, el HRV Gasori, que juega en la categoría juvenil (grupo Oro), se coronó como campeón de su categoría. En el partido de esa jornada, las azules se impusieron por 3-0 al OCISA CVCL Rojo (25-15, 25-21 y 25-13). Además, en la jornada de este [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="800" height="599" src="https://www.haroriojavoley.com/wp-content/uploads/2026/03/caronte-voley-1024x767.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Caronte Voley" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://www.haroriojavoley.com/wp-content/uploads/2026/03/caronte-voley-1024x767.jpg 1024w, https://www.haroriojavoley.com/wp-content/uploads/2026/03/caronte-voley-300x225.jpg 300w, https://www.haroriojavoley.com/wp-content/uploads/2026/03/caronte-voley-768x575.jpg 768w, https://www.haroriojavoley.com/wp-content/uploads/2026/03/caronte-voley-800x600.jpg 800w, https://www.haroriojavoley.com/wp-content/uploads/2026/03/caronte-voley.jpg 1440w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><div class="g g-4"><div class="g-single a-25"><a onClick="" class="gofollow" data-track="MjUsNCwxLDYw" href="http://www.ocisa.es" rel="nofollow noopener" target="_blank"><img decoding="async" onload="" alt="Publicidad OCISA" src="https://www.haroriojavoley.com/wp-content/uploads/2022/09/ocisa_320x100.gif" /></a></div></div>
